Câmara Municipal de Barreira

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
0020 2025 OUVIDOR DAI3 3,489.00 0.00 40  
0015 2025 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DAI3 1,784.00 0.00 40  
0004 2025 CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA DAI3 1,784.00 0.00 40  
0022 2025 ASSISTENTE DE OUVIDOR DAI3 1,518.00 0.00 40  
0006 2025 DIR. DPTO. DE SERVIÇOS GERAIS DAI2 2,330.00 0.00 40  
0023 2025 ASSESSOR DE PLENÁRIO DAI3 1,518.00 0.00 40  
0012 2025 CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DAI3 1,784.00 0.00 40  
0024 2025 ASSESSOR LEGISLATIVO DAI3 1,518.00 0.00 40  
0016 2025 CHEFE DE SETOR DE INFORMÁTICA DAI3 1,784.00 0.00 40  
0014 2025 CHEFE DE SETOR DE FINANÇAS DAI3 1,784.00 0.00 40  
0003 2025 DIR. DPTO. DE INFORMÁTICA DAI2 2,330.00 0.00 40  
0007 2025 DIR. DPTO. DE CONTABILIDADE DAI2 2,330.00 0.00 40  
0005 2025 DIR. DPTO. DE ADM. E FINANÇAS DAI2 2,330.00 0.00 40  
0001 2025 VEREADOR PRESIDENTE   10,400.00 0.00    
0002 2025 VEREADOR   10,400.00 0.00    
0021 2025 ASSESSOR PARLAMENTAR   1,518.00 0.00    
0018 2025 CONTROLADOR INTERNO   4,703.00 0.00 40  
0019 2025 TESOUREIRO DAI3 4,491.00 0.00 40  
0011 2025 AGENTE ADIMINISTRATIVO   1,673.00 0.00 40  
0017 2025 DIR. DPTO. DE LIMPEZA DAI2 2,330.00 0.00 40  
0001 2024 VEREADOR PRESIDENTE   7,596.00 0.00    
0002 2024 VEREADOR   7,596.67 0.00    
0003 2024 DIR. DPTO. DE INFORMÁTICA   2,167.20 0.00 40  
0004 2024 CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA DAI3 1,659.10 0.00 40  
0005 2024 DIR. DPTO. DE ADM E FINANÇAS DAI2 2,167.20 0.00 40  
0006 2024 DIR.DPTO.DE SERVIÇOS GERAIS DAI2 2,167.20 0.00 40  
0007 2024 DIR.DPTO. DE CONTABILIDADE DAI2 2,167.20 0.00 40  
0012 2024 CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DAI3 1,612.03 0.00 40  
0014 2024 CHEFE DE SETOR DE FINANÇAS DAI3 1,659.10 0.00 40  
0015 2024 CHEFE DE SETOR DE CONTABILIDADE DAI3 1,659.10 0.00 40  
0016 2024 CHEFE DE SETOR DE INFORMÁTICA DAI3 1,659.10 0.00 40  
0017 2024 DIR.DPTO. DE LIMPEZA DAI2 2,167.20 0.00 40  
0018 2024 CONTROLADOR INTERNO   3,621.05 0.00 40  
0019 2024 TESOUREIRO DAI3 3,245.18 0.00 40  
0020 2024 OUVIDOR DAI3 3,245.18 0.00 40  
0021 2024 ASSESSOR PARLAMENTAR   1,412.00 0.00 20  
0022 2024 ASSISTENTE OUVIDOR DAI3 1,412.00 0.00 40  
0023 2024 ASSESSOR DE PLENÁRIO DAI3 1,412.00 0.00 40  
0024 2024 ASSESSOR LEGISLATIVO   1,412.00 0.00 40  
0001 2023 VEREADOR PRESIDENTE   7,596.67 0.00    
0002 2023 VEREADOR   7,596.67 0.00    
0003 2023 DIR. DPTO. DE INFORMÁTICA DAI2 2,008.00 0.00 40  
0005 2023 DIR.DEPTO. ADM. E FINANÇAS DAI2 2,008.00 0.00 40  
0006 2023 DIR. DPTO. DE SERVIÇOS GERAIS DAI2 2,008.00 0.00 40  
0007 2023 DIR. DPTO. DE CONTABILIDADE   2,008.00 0.00 40  
0012 2023 CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DAI3 1,533.00 0.00 40  
0015 2023 CHEFE DE SETOR DE CONTABILIDADE DAI3 1,533.00 0.00 40  
0016 2023 CHEFE DE SETOR DE INFORMÁTICA DAI3 1,533.00 0.00 40  
0017 2023 DIR .DPTO. DE LIMPEZA DAI2 2,008.00 0.00 40  
0018 2023 CONTROLADOR INTERNO   3,349.55 0.00 40  
0019 2023 TESOUREIRO DAI3 3,001.88 0.00 40  
0020 2023 OUVIDOR DAI3 3,001.88 0.00 40  
0021 2023 ASSESOR PARLAMENTAR   1,302.00 0.00 40  
0022 2023 ASSISTENTE DE OUVIDOR DAI3 1,320.00 0.00 40  
0001 2022 VEREADOR PRESIDENTE   7,596.67 0.00    
0002 2022 VEREADOR   7,596.67 0.00    
0003 2022 DIR.DPTO. DE INFORMÁTICA DAI2 1,918.00 0.00 40  
0005 2022 DIR.DPTO. ADM E FINANÇAS DAI2 1,918.00 0.00 40  
0007 2022 DIR.DPTO. DE CONTABILIDADE   1,918.00 0.00 40  
0012 2022 CHEFE DE SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DAI3 1,443.00 0.00 40  
0014 2023 CHEFE DE SETOR DE FINANÇAS DAI3 1,533.00 0.00 40  
0014 2022 CHEFE DO SETOR DE FINANÇAS DAI3 1,443.00 0.00 40  
0016 2022 CHEFE DE SETOR DE INFORMÁTICA DAI3 1,443.00 0.00 40  
0015 2022 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DAI3 1,443.00 0.00 40  
0017 2022 DIR.DPTO. DE LIMPEZA DAI2 2,008.00 0.00 40  
0018 2022 CONTROLADOR INTERNO   3,117.89 0.00 40  
0019 2022 TESOUREIRO DAI3 2,794.27 0.00 40  
0020 2022 OUVIDOR DAI3 2,794.27 0.00 40  
Copyright © 2025 Assesi.