Nome: SIBELILSON GOMES DE FREITAS
CPF: ***.999.344-**
Matrícula: 000114-6
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 15 - AGENTE POLITICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.798,34 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?