Nome: MARIA DOS SANTOS DA SILVA FREIRE
CPF: ***.545.867-**
Matrícula: 121700-3
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 018 - CONTROLE INTERNO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.621,05 | 2.794,21 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.621,05 | 2.794,21 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.621,05 | 2.794,21 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.621,05 | 2.794,21 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.810,53 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.621,05 | 2.794,21 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.621,05 | 2.794,21 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.621,05 | 2.794,21 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.035,09 | 2.794,21 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.621,05 | 2.794,21 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.621,05 | 2.794,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?