Nome: WERIK DE OLIVEIRA JERONIMO
CPF: ***.064.394-**
Matrícula: 121712-7
Data admissão: 02/10/2023
Setor: SERVIDORES CONTRATADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 023 - ASSESSOR PLENÁRIO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,75 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?