Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 19/06/2026
- Registros disponíveis
- 12
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
435.879,46
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
72.289,63
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
363.589,83
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
4.363.077,96
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 11 | 72.289,63 |
| Duodécimos / Repasses | 1 | 363.589,83 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 448.086,01 | 2.181.539,01 | 2.629.625,02 |
| 2025 | 517.320,20 | 4.107.888,83 | 4.625.209,03 |
| 2024 | 719.457,80 | 3.218.562,09 | 3.938.019,89 |
| 2023 | 989.294,10 | 3.866.679,78 | 4.855.973,88 |
Receitas Extra-orçamentárias
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADO SETOR 001004 - ASSESSOR PARLAMENTAR, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA | 1.337,27 | |
| 19/06/2026 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADO SETOR 001005, NO REGIME ESTATUTARIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA | 3.038,49 | |
| 19/06/2026 | EMPRESTIMO CONSIG. - B. BRASIL | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA, NO EXERCICIO | 517,79 | |
| 19/06/2026 | IRRF | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA, NO EXERCICIO | 100,28 | |
| 19/06/2026 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA, NO EXERCICIO | 1.378,80 | |
| 19/06/2026 | EMPRESTIMO C.E.F - CMB | Dedução Decorrente de: VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA, NO EXERCICIO | 4.065,58 | |
| 19/06/2026 | IRRF | Dedução Decorrente de: SUBSIDIO PARA AGENTES POLITICOS VEREADORES EM EFETIVO EXERCICIO DE JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARREIRA, MES 06/ | 10.868,77 | |
| 19/06/2026 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | Dedução Decorrente de: SUBSIDIO PARA AGENTES POLITICOS VEREADORES EM EFETIVO EXERCICIO DE JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARREIRA, MES 06/ | 18.057,93 | |
| 19/06/2026 | EMPRESTIMO C.E.F - CMB | Dedução Decorrente de: SUBSIDIO PARA AGENTES POLITICOS VEREADORES EM EFETIVO EXERCICIO DE JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARREIRA, MES 06/ | 32.861,85 | |
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | RECEITA RELATIVO AO REPASSE DE DUODECIMO NO MES 06/2026, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº DECRETO Nº 005/2026, DE 19 DE FEVE | 363.589,83 | |
| 17/06/2026 | IRRF | Dedução Decorrente de: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO, CONTINUO E EFICIENTE DE | 56,16 | |
| 01/06/2026 | IRRF | Dedução Decorrente de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPA | 6,71 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
Repasses Recebidos — Detalhamento Mensal (Previsto × Recebido)
Previsão estimada| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Diferença |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 363.589,84 | 315.991,43 | -47.598,41 |
| Fevereiro | 363.589,84 | 411.188,26 | 47.598,42 |
| Março | 363.589,84 | 363.589,83 | -0,01 |
| Abril | 363.589,84 | 363.589,83 | -0,01 |
| Maio | 363.589,84 | 363.589,83 | -0,01 |
| Junho | 363.589,84 | 363.589,83 | -0,01 |
| Total | 2.181.539,04 | 2.181.539,01 | — |
Nota: a coluna “Valor Previsto” é uma estimativa (duodécimo médio = total recebido no exercício ÷ 12), pois a fonte de dados deste exercício não disponibiliza a previsão orçamentária oficial. A coluna “Valor Recebido” reflete os repasses efetivamente arrecadados.
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 363.589,83 |
Anulações de receitas
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 1.337,27 |
| 19/06/2026 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 3.038,49 |
| 19/06/2026 | EMPRESTIMO CONSIG. - B. BRASIL | 200000599 | 517,79 |
| 19/06/2026 | IRRF | 200070000 | 100,28 |
| 19/06/2026 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 1.378,80 |
| 19/06/2026 | EMPRESTIMO C.E.F - CMB | 200000552 | 4.065,58 |
| 19/06/2026 | IRRF | 200070000 | 10.868,77 |
| 19/06/2026 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 200040000 | 18.057,93 |
| 19/06/2026 | EMPRESTIMO C.E.F - CMB | 200000552 | 32.861,85 |
| 19/06/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 363.589,83 |
| 17/06/2026 | IRRF | 200070000 | 56,16 |
| 01/06/2026 | IRRF | 200070000 | 6,71 |