EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/01/2025 2025 10,20
20/01/2025 2025 195,40
31/01/2025 2025 48,00
04/02/2025 2025 6,80
14/02/2025 2025 38,07
20/02/2025 2025 203,04
28/02/2025 2025 38,07
06/03/2025 2025 7,80
12/03/2025 2025 12,69
20/03/2025 2025 203,04
26/03/2025 2025 25,38
28/03/2025 2025 12,69
28/03/2025 2025 12,69
02/04/2025 2025 20,49
09/04/2025 2025 12,69
10/04/2025 2025 12,69
17/04/2025 2025 190,35
24/04/2025 2025 12,69
30/04/2025 2025 38,07
05/05/2025 2025 7,80
07/05/2025 2025 12,69
20/05/2025 2025 190,35
23/05/2025 2025 12,69
28/05/2025 2025 38,07
30/05/2025 2025 12,69

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/01/2025 03010001 2025 10,20
20/01/2025 20010007 2025 195,40
31/01/2025 31010004 2025 48,00
04/02/2025 04020001 2025 6,80
14/02/2025 14020003 2025 38,07
20/02/2025 20020002 2025 203,04
28/02/2025 28020004 2025 38,07
06/03/2025 06030002 2025 7,80
12/03/2025 12030005 2025 12,69
20/03/2025 20030009 2025 203,04
26/03/2025 26030004 2025 25,38
28/03/2025 28030005 2025 12,69
28/03/2025 28030004 2025 12,69
02/04/2025 02040004 2025 20,49
09/04/2025 09040002 2025 12,69
10/04/2025 10040004 2025 12,69
17/04/2025 17040009 2025 190,35
24/04/2025 24040002 2025 12,69
30/04/2025 30040007 2025 38,07
05/05/2025 05050001 2025 7,80
07/05/2025 07050002 2025 12,69
20/05/2025 20050009 2025 190,35
23/05/2025 23050005 2025 12,69
28/05/2025 28050009 2025 38,07
30/05/2025 30050004 2025 12,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON