Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 03/11/2020 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 29/09/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 29/09/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 37 proposições e matérias, sendo EMENDA = 9, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 21 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 24,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 8,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,4%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 56,8%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 5,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?