Dados atualizados em: 14/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/02/2021 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 16 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 12,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 6,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 75,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?