Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 78 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F J A HOLANDA ASSESSORIA 26.681.201/0001-95 63.400,00 39.400,00 39.400,00
F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI 21.623.908/0001-21 6.600,00 6.600,00 6.600,00
F. LUIZ DE AGUIAR JUNIOR LTDA 22.665.311/0001-02 41.856,00 41.856,00 41.856,00
FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.749.263/0001-78 82.425,30 72.872,70 72.872,70
FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME 08.789.643/0001-78 8.800,00 5.600,00 5.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR - 138.269,00 129.482,00 129.482,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS - 108.000,00 106.372,83 106.372,83
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 1.002.760,44 1.002.760,44 1.002.760,44
FOLHA DE PGTO. CAMARA MUNICIPAL 12.459.947/0001-44 1.813.644,47 1.464.077,87 1.464.077,87
FOLHA DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - 224.841,39 218.681,52 218.681,52
FRANCISCA JERONIMO LOPES ME 04.486.624/0001-11 4.733,62 3.904,77 3.904,77
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO 11.824.232/0001-80 115,00 115,00 115,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO EPP 41.645.201/0002-04 24.822,00 15.464,70 15.464,70
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 9.240,00 9.240,00 9.240,00
G SOL VIAGENS DE TURISMO 29.505.214/0001-00 14.492,80 14.492,80 14.492,80
G. A.F. CHACON FOTO E IMAGEM 23.520.961/0001-22 24.435,00 24.435,00 24.435,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 4.431,20 4.431,20 4.431,20
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.305.762/0001-10 3.500,00 3.500,00 3.500,00
INOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 32.075.287/0001-05 385,00 385,00 385,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 622.796,81 462.124,64 462.124,64
INTERPUBLICA ASS E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 35.268,00 23.988,00 23.988,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 6.261,01 6.261,01 6.261,01
ITALO PONTE E SAMIO GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 44.929.466/0001-41 22.000,00 22.000,00 22.000,00
J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA 13.009.096/0001-09 500,00 500,00 500,00
J. ERIVALDO & CIA LTDA 06.001.044/0022-47 2.424,00 2.424,00 2.424,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI 41.380.220/0001-75 4.290,00 4.290,00 4.290,00
JOÃO SILVA COSTA ***.034.763-** 362,00 362,00 362,00
JOSÉ DE FREITAS NETO ***.146.843-** 7.500,00 1.500,00 1.500,00
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES 21.541.555/0001-10 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LIGIA LAURA DE SOUSA CASTRO 05708072393 28.115.410/0001-05 32.900,28 32.900,28 32.900,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON