Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 90 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A A DA S JUNIOR LTDA 13.408.153/0001-14 12.100,00 0,00 0,00
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LT 13.075.241/0001-41 82.600,00 76.700,00 76.700,00
A. AMARO F. DA SILVA 14.769.245/0001-92 9.000,00 9.000,00 9.000,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 63.000,00 58.500,00 58.500,00
ALENCAR LEAL ADVOCACIA - ME 21.334.655/0001-76 55.632,60 55.632,60 55.632,60
ANA ROSA DA SILVA ARAUJO-ME 19.172.416/0001-15 2.597,00 2.597,00 2.597,00
ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 42.562.311/0001-94 26.330,00 26.330,00 26.330,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 29.280,00 29.280,00 29.280,00
ATAC - ASSESSORIA TCNICA ADMINISTRATIVA & CONTµBI 08.364.842/0001-34 11.000,00 11.000,00 11.000,00
B&B SERVI?OS LTDA 49.725.723/0001-47 5.000,00 5.000,00 5.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1332-30 3.160,00 3.041,45 3.041,45
BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 2.500,00 304,08 304,08
BANCO DO BRASIL SA 30.822.936/0001-69 5.606,72 4.083,69 4.083,69
BARREIRA TELECOM LTDA 40.547.064/0001-21 15.779,88 15.779,88 15.779,88
CAGECE 07.040.108/0001-57 1.260,00 1.255,58 1.255,58
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.650,00 1.287,64 1.287,64
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 11.417.068/0001-97 50.400,00 50.400,00 50.400,00
CARLOS ANTONIO OLIVEIRA COSTA 05876480324 14.876.555/0001-06 6.010,00 6.010,00 6.010,00
CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DO SEGUNDO OFICIO DE 38.175.029/0001-87 259,11 259,11 259,11
CARTORIO DO 2§ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CO 36.534.307/0001-10 210,16 210,16 210,16
CARTORIO OFICIAL DO REGISTRO DE BARREIRA 12.459.814/0001-78 619,52 619,52 619,52
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 385,00 385,00 385,00
CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA 26.221.711/0001-80 159.750,00 146.750,00 146.750,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL 07.047.251/0001-70 6.000,00 2.874,51 2.874,51
CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. DO CEAR 07.135.601/0001-50 103,03 103,03 103,03
DG - CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA-ME 05.137.238/0001-87 59.905,25 38.500,00 38.500,00
DG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 56.147.340/0001-02 60.500,00 55.000,00 55.000,00
DG CONSTRUÇOES E SERVOÇOS LTDA 56.147.340/0001-02 5.500,00 5.500,00 5.500,00
DLJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.921.394/0001-07 21.394,00 21.394,00 21.394,00
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 39.925.178/0001-89 181.201,10 135.377,91 135.377,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON