EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 18070004

Data: 18/07/2025

Valor: R$ 1.518,00

Origem: FOLHA DE PGTO. CAMARA MUNICIPAL


Informações do orçamento

Código: 200020000 - Salario Maternidade

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Histórico:

PGTO. DE SALARIO MATERNIDADE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS SETOR 001004 ASSESSOR PARLAMENTAR NO REGIME ESTATUTARIO , REF. AO MÊS DE 07 /2025, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor
02/10/2025 2025 38,76
19/11/2025 2025 183,12
04/11/2025 2025 12,60
03/11/2025 2025 13,08
31/10/2025 2025 13,08
29/10/2025 2025 39,24
24/10/2025 2025 13,08
20/10/2025 2025 183,12
17/10/2025 2025 13,08
09/10/2025 2025 13,08
06/10/2025 2025 13,08
18/07/2025 2025 190,35
29/09/2025 2025 104,64
24/09/2025 2025 13,08
19/09/2025 2025 209,28
08/09/2025 2025 13,08
02/09/2025 2025 33,18
29/08/2025 2025 25,38
20/08/2025 2025 190,35
13/08/2025 2025 12,69
05/08/2025 2025 12,69
04/08/2025 2025 7,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/10/2025 02100003 2025 38,76
19/11/2025 19110014 2025 183,12
04/11/2025 04110001 2025 12,60
03/11/2025 03110002 2025 13,08
31/10/2025 31100009 2025 13,08
29/10/2025 29100016 2025 39,24
24/10/2025 24100004 2025 13,08
20/10/2025 20100013 2025 183,12
17/10/2025 17100002 2025 13,08
09/10/2025 09100002 2025 13,08
06/10/2025 06100003 2025 13,08
18/07/2025 18070009 2025 190,35
29/09/2025 29090014 2025 104,64
24/09/2025 24090003 2025 13,08
19/09/2025 19090009 2025 209,28
08/09/2025 08090002 2025 13,08
29/08/2025 29080001 2025 25,38
20/08/2025 20080010 2025 190,35
02/09/2025 02090006 2025 33,18
13/08/2025 13080002 2025 12,69
05/08/2025 05080004 2025 12,69
04/08/2025 04080002 2025 7,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON