Informações do empenho
Número do empenho: 18070004
Data: 18/07/2025
Valor: R$ 1.518,00
Origem: FOLHA DE PGTO. CAMARA MUNICIPAL
Informações do orçamento
Código: 200020000 - Salario Maternidade
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA
PGTO. DE SALARIO MATERNIDADE SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS SETOR 001004 ASSESSOR PARLAMENTAR NO REGIME ESTATUTARIO , REF. AO MÊS DE 07 /2025, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
18/07/2025 | 2025 | 190,35 | |
04/08/2025 | 2025 | 7,80 | |
05/08/2025 | 2025 | 12,69 | |
13/08/2025 | 2025 | 12,69 | |
20/08/2025 | 2025 | 190,35 | |
29/08/2025 | 2025 | 25,38 |
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
18/07/2025 | 18070009 | 2025 | 190,35 |
04/08/2025 | 04080002 | 2025 | 7,80 |
05/08/2025 | 05080004 | 2025 | 12,69 |
13/08/2025 | 13080002 | 2025 | 12,69 |
20/08/2025 | 20080010 | 2025 | 190,35 |
29/08/2025 | 29080001 | 2025 | 25,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?