EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 18070004

Data: 18/07/2025

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/07/2025 2025 190,35
04/08/2025 2025 7,80
05/08/2025 2025 12,69
13/08/2025 2025 12,69
20/08/2025 2025 190,35
29/08/2025 2025 25,38
02/09/2025 2025 33,18
08/09/2025 2025 13,08
19/09/2025 2025 209,28
24/09/2025 2025 13,08
29/09/2025 2025 104,64
02/10/2025 2025 38,76
06/10/2025 2025 13,08
09/10/2025 2025 13,08
17/10/2025 2025 13,08
20/10/2025 2025 183,12

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/07/2025 18070009 2025 190,35
04/08/2025 04080002 2025 7,80
05/08/2025 05080004 2025 12,69
13/08/2025 13080002 2025 12,69
20/08/2025 20080010 2025 190,35
29/08/2025 29080001 2025 25,38
02/09/2025 02090006 2025 33,18
08/09/2025 08090002 2025 13,08
19/09/2025 19090009 2025 209,28
24/09/2025 24090003 2025 13,08
29/09/2025 29090014 2025 104,64
02/10/2025 02100003 2025 38,76
06/10/2025 06100003 2025 13,08
09/10/2025 09100002 2025 13,08
17/10/2025 17100002 2025 13,08
20/10/2025 20100013 2025 183,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON