Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 03/11/2020 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 29/09/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 29/09/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 52 proposições e matérias, sendo EMENDA = 9, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 36 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 17,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,8%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 69,2%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 3,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?