Nome: BRENO DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: ***.065.539-**
Matrícula: 1008
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 3.650,97 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 3.650,97 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 3.650,97 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 3.650,97 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.050,96 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.038,23 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.038,23 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.038,23 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 4.038,23 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- | 1.667,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?