Nome: ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA
CPF: ***.645.661-**
Matrícula: 1216988
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 019 - TESOUREIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 2.206,32 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 2.206,32 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 3.854,32 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 2.204,34 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 2.204,34 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 2.182,08 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.485,00 | --- | 4.614,60 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 2.182,08 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 2.182,08 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.491,00 | --- | 2.182,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?