Nome: JOAO ADRIAN FALCAO DOS SANTOS
CPF: ***.093.564-**
Matrícula: 1217271
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES CONTRATADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 023 - ASSESSOR PLENÁRIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?