Nome: ROBSON DE SOUZA LIMA
CPF: ***.061.518-**
Matrícula: 1217276
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 014 - CHEFE DE SETOR DE FINAN?AS DAO 3
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.914,00 | --- | 1.776,21 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.914,00 | --- | 1.776,21 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.914,00 | --- | 1.776,21 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.914,00 | --- | 1.776,21 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.914,00 | --- | 1.776,21 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.914,00 | --- | 1.776,21 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.914,00 | --- | 1.776,21 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.914,00 | --- | 1.776,21 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.914,00 | --- | 1.776,21 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.914,00 | --- | 1.776,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?