Nome: THAMYRES BRAGA PERDIGAO
CPF: ***.050.260-**
Matrícula: 1217277
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SERVIDORES CONTRATADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 022 - ASSISTENTE DE OUVIDOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 1.469,15 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 1.469,15 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 1.469,15 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 1.469,15 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 1.469,15 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 1.469,15 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- | 1.469,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?