Nome: MANOEL WILTON MOURA DE SOUSA
CPF: ***.478.669-**
Matrícula: 1217285
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 3.650,95 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 3.650,95 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 3.650,95 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 3.650,95 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 3.650,95 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 6.398,22 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.798,22 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.798,22 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.400,00 | --- | 7.798,22 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- | 3.704,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?