Nome: VIRLANIA DE SOUSA FERNANDES OLIVEIRA
CPF: ***.023.383-**
Matrícula: 1217304
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 006 - DIR DEPTO DE CONTABILIDADE
Função: DIR DEPTO DE CONTABILIDADE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?