Nome: FLAVIO ROBERTO MARTINS BRITO
CPF: ***.037.739-**
Matrícula: 1217312
Data admissão: 03/03/2025
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 010 - DIR DEPT SERV GERAIS DAI 2
Função: DIR DEPT SERV GERAIS DAI 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.330,00 | --- | 2.143,07 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.228,80 | --- | 2.050,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?