Nome: FRANCISCO RENAN PEREIRA CAVALCANTE
CPF: ***.612.550-**
Matrícula: 1217313
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 200
Setor: ASSESSORIA PARLAMENTAR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 003 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?