Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 36 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LT 13.075.241/0001-41 35.400,00 35.400,00 35.400,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 27.000,00 27.000,00 27.000,00
ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 42.562.311/0001-94 9.890,00 9.890,00 9.890,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 26.840,00 12.200,00 12.200,00
ATAC - ASSESSORIA TCNICA ADMINISTRATIVA & CONTµBI 08.364.842/0001-34 11.000,00 11.000,00 11.000,00
B&B SERVI?OS LTDA 49.725.723/0001-47 5.000,00 5.000,00 5.000,00
BANCO DO BRASIL SA 30.822.936/0001-69 2.000,00 1.944,21 1.944,21
BARREIRA TELECOM LTDA 40.547.064/0001-21 12.375,00 5.625,00 5.625,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.000,00 679,57 679,57
CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DO SEGUNDO OFICIO DE 38.175.029/0001-87 259,11 259,11 259,11
CARTORIO DO 2§ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CO 36.534.307/0001-10 210,16 210,16 210,16
CARTORIO OFICIAL DO REGISTRO DE BARREIRA 12.459.814/0001-78 619,52 619,52 619,52
CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA 26.221.711/0001-80 70.500,00 59.000,00 59.000,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL 07.047.251/0001-70 3.000,00 1.365,05 1.365,05
DG - CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA-ME 05.137.238/0001-87 32.405,25 22.000,00 22.000,00
DLJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.921.394/0001-07 6.064,00 6.064,00 6.064,00
EDILANIA SALVIANO DA SILVA ME 41.586.423/0001-12 16.500,00 7.500,00 7.500,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA 26.681.201/0001-95 63.400,00 27.400,00 27.400,00
F. LUIZ DE AGUIAR JUNIOR LTDA 22.665.311/0001-02 31.392,00 31.392,00 31.392,00
FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.749.263/0001-78 63.320,10 53.767,50 53.767,50
FIX CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME 08.789.643/0001-78 8.800,00 4.000,00 4.000,00
FOLHA DE PGTO. CAMARA MUNICIPAL 12.459.947/0001-44 1.113.864,47 1.113.813,87 1.113.813,87
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO EPP 41.645.201/0002-04 13.140,00 10.467,40 10.467,40
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 9.240,00 9.240,00 9.240,00
G SOL VIAGENS DE TURISMO 29.505.214/0001-00 14.492,80 14.492,80 14.492,80
G. A.F. CHACON FOTO E IMAGEM 23.520.961/0001-22 24.435,00 24.435,00 24.435,00
INOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 32.075.287/0001-05 385,00 385,00 385,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 150.057,19 133.025,47 133.025,47
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 6.261,01 6.261,01 4.543,64
ITALO PONTE E SAMIO GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 44.929.466/0001-41 11.000,00 11.000,00 11.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON