Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 78 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LT 13.075.241/0001-41 47.200,00 47.200,00 47.200,00
A. AMARO F. DA SILVA 14.769.245/0001-92 9.000,00 9.000,00 9.000,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 36.000,00 36.000,00 36.000,00
ALENCAR LEAL ADVOCACIA - ME 21.334.655/0001-76 55.632,60 55.632,60 55.632,60
ANA ROSA DA SILVA ARAUJO-ME 19.172.416/0001-15 2.597,00 2.597,00 2.597,00
ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 42.562.311/0001-94 26.330,00 26.330,00 26.330,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 26.840,00 17.080,00 17.080,00
ATAC - ASSESSORIA TCNICA ADMINISTRATIVA & CONTµBI 08.364.842/0001-34 11.000,00 11.000,00 11.000,00
B&B SERVI?OS LTDA 49.725.723/0001-47 5.000,00 5.000,00 5.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1332-30 3.160,00 3.041,45 3.041,45
BANCO DO BRASIL SA 30.822.936/0001-69 5.518,00 2.434,23 2.434,23
BARREIRA TELECOM LTDA 40.547.064/0001-21 14.654,88 10.154,88 10.154,88
CAGECE 07.040.108/0001-57 1.260,00 1.255,58 1.255,58
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.000,00 950,17 950,17
CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 11.417.068/0001-97 50.400,00 50.400,00 50.400,00
CARLOS ANTONIO OLIVEIRA COSTA 05876480324 14.876.555/0001-06 6.010,00 6.010,00 6.010,00
CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO DO SEGUNDO OFICIO DE 38.175.029/0001-87 259,11 259,11 259,11
CARTORIO DO 2§ OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CO 36.534.307/0001-10 210,16 210,16 210,16
CARTORIO OFICIAL DO REGISTRO DE BARREIRA 12.459.814/0001-78 619,52 619,52 619,52
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 385,00 385,00 385,00
CELERE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA 26.221.711/0001-80 100.750,00 82.000,00 82.000,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL 07.047.251/0001-70 3.000,00 1.673,09 1.673,09
DG - CONSTRU?OES E SERVI?OS LTDA-ME 05.137.238/0001-87 59.905,25 33.000,00 33.000,00
DLJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.921.394/0001-07 13.644,00 13.644,00 13.644,00
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 39.925.178/0001-89 181.201,10 135.377,91 135.377,91
EDILANIA SALVIANO DA SILVA 41.586.423/0001-12 16.200,00 16.200,00 16.200,00
EDILANIA SALVIANO DA SILVA ME 41.586.423/0001-12 16.500,00 9.000,00 9.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 8.820,16 8.234,39 8.234,39
EXCLUSIVA SERVIÇOS E EXPLOTAÇÃO LTDA 35.804.656/0001-41 3.210,00 3.210,00 3.210,00
F CARLOS A DE LIMA 10.561.981/0001-08 3.475,00 3.475,00 3.475,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON