Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 74 | 43.27% |
DENÚNCIAS | 50 | 29.24% |
DÚVIDAS | 43 | 25.15% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.58% |
SUGESTÕES | 1 | 0.58% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.58% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 167 | 97.66% |
WEBSITE | 3 | 1.75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Barreira | 141 | 82.46% |
NÃO INFORMADO | 28 | 16.37% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 1 | 0.58% |
2021 | 1 | 0.58% |
2023 | 29 | 16.96% |
2024 | 138 | 80.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 171 |
(85) 3331-1277
Rua Felix Pereira, 0920 - Centro - CEP: 62795-000 Barreira\CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 20:48:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?