Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 74 | 42.53% |
DENÚNCIAS | 50 | 28.74% |
DÚVIDAS | 43 | 24.71% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.57% |
SUGESTÕES | 1 | 0.57% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.57% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 168 | 96.55% |
WEBSITE | 3 | 1.72% |
1 | 0.57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA | 143 | 82.18% |
NÃO INFORMADO | 28 | 16.09% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 1 | 0.57% |
2021 | 1 | 0.57% |
2023 | 29 | 16.67% |
2024 | 138 | 79.31% |
2025 | 2 | 1.15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 174 |
AMANDA DE FREITAS LIMA
(85) 9.9185-0966
cmbarreira@camarabarreira.ce.gov.br
Rua Felix Pereira, 0920 - Centro - CEP: 62795-000 Barreira\CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2024 20:48:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?