Dados atualizados em: 20/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/02/2021 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 21 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 15 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 9,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 9,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,8%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 71,4%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 4,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?