Data início: 03/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Data início: 03/01/2023
Data fim: 31/01/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/10/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 30/07/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/05/2021 à 12/05/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/05/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/02/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Produzimos no total de 31 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Projeto de Indicação = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 4 e Requerimento - Para O Executivo = 23 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 6,5%, Projeto de Indicação representa 6,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 12,9%, e Requerimento - Para O Executivo representa 74,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?