| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 50,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 16,67% | |
| 2019 | 3 | 50,00% |
| 2020 | 1 | 16,67% |
| 2024 | 1 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 55,56% |
| FEMININO | 1 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 33,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
AMANDA DE FREITAS LIMA
(85) 9.9185-0966
cmbarreira@camarabarreira.ce.gov.br
Rua Felix Pereira, 0920 - Centro - CEP: 62795-000 Barreira\CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 11/10/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?