Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/05/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/02/2021 à 12/05/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 29 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 27 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 6,9%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 93,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?