Data início: 05/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 03/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/05/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/02/2021 à 12/05/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo Emenda = 8, Parecer = 1, Projeto de Indicação = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Projeto de Resolução = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 36,4%, Parecer representa 4,5%, Projeto de Indicação representa 9,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 13,6%, Projeto de Resolução representa 4,5%, e Requerimento - Para O Executivo representa 31,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?