Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/05/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/02/2021 à 12/05/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 40 proposições e matérias, sendo EMENDA = 9 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 31 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 22,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 77,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?