Nome: CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS
CPF: ***.506.594-**
Matrícula: 121681-3
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES CONTRATADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - CHEFE DE SETOR DE LIMPEZA DAI3
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 829,55 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.721,14 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?