Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/05/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/02/2021 à 12/05/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2015 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo EMENDA = 8, PARECER = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 36,4%, PARECER representa 4,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 9,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 13,6%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 4,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 31,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?