Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/04/2020 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 03/01/2019 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 21 proposições e matérias, sendo EMENDA = 10, PARECER = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 47,6%, PARECER representa 4,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 4,8%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 42,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?