Nome: GUILHERME MENDONCA DE SOUZA
CPF: ***.071.652-**
Matrícula: 121685-6
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES CONTRATADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 005 - DIR DEPTO DE ADM E FINANCAS DAI2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.291,28 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.291,28 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.291,28 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.291,28 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.083,60 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.291,28 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.736,08 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.291,28 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.291,28 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.291,28 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.291,28 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?