Nome: VIRLANIA DE SOUSA FERNANDES OLIVEIRA
CPF: ***.023.383-**
Matrícula: 121689-9
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES CONTRATADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 007 - DIR DEPTO DE CONTABILIDADE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.083,60 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.889,60 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?