Nome: ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA
CPF: ***.645.661-**
Matrícula: 121698-8
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 019 - TESOUREIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.622,59 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.408,64 | 2.504,18 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?