Nome: FRANCISCA ERICA DE SOUSA BATISTA
CPF: ***.849.525-**
Matrícula: 121699-6
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES CONTRATADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 020 - OUVIDOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.326,91 | 2.504,18 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.622,59 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.245,18 | 2.504,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?