Nome: FRANCISCO FLAVIO MENDONCA ALENCAR
CPF: ***.795.235-**
Matrícula: 121704-6
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES CONTRATADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 008 - ADVOGADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?