Nome: AMANDA DE FREITAS LIMA
CPF: ***.066.914-**
Matrícula: 121706-2
Data admissão: 02/05/2023
Setor: SERVIDORES CONTRATADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - DIR DEPTO DE INFORMATICA DAI2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.889,60 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.083,60 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.167,20 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?