Nome: EDILIA FERNANDA CHAVES DA SILVA
CPF: ***.079.324-**
Matrícula: 121722-4
Data admissão: 02/05/2024
Setor: SERVIDORES CONTRATADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 015 - CHEFE DE SETOR DE CONTABILIDADE DAI3
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 829,55 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.659,10 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?