Nome: ANA CECILIA VIANA BEZERRA
CPF: ***.059.745-**
Matrícula: 121723-2
Data admissão: 02/05/2024
Setor: ASSESSORIA PARLAMENTAR
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 021 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.721,14 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.721,14 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.721,14 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.721,14 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?