Nome: ARIADNA JERONIMO AMARO
CPF: ***.051.411-**
Matrícula: 121724-0
Data admissão: 02/05/2024
Setor: SERVIDORES CONTRATADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - CHEFE DE SETOR DE SERVI€OS GERAIS DAO3
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.721,14 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.721,14 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.721,14 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.721,14 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 553,03 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.721,14 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.672,00 | 1.364,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?